|
室内機1台・室外機1台の工事
| 馬力 | 壁掛形 | 天井埋込形 | 天井下吊形 | 床置形 |
| 1.5~2.5馬力 | \34,500 | \76,500 | \71,500 | \50,000 |
| 3馬力 | \55,500 | \96,000 | \87,000 | \66,000 |
| 4馬力 | \66,000 | \108,000 | \103,000 | \76,500 |
| 5馬力 | 該当なし | \113,000 | \108,000 | \87,000 |
| 6馬力 | 該当なし | \120,000 | \110,000 | \87,000 |
| 8馬力 | 該当なし | 該当なし | \140,000 | \125,000 |
| 10馬力 | 該当なし | 該当なし | \160,000 | \145,000 |
室内機2台・室外機1台の工事
| 馬力 | 壁掛形 | 天井埋込形 | 天井下吊形 | 床置形 |
| 3馬力 | \80,000 | \125,000 | \115,000 | 該当なし |
| 4馬力 | \90,000 | \145,000 | \135,000 | \100,000 |
| 5馬力 | \100,000 | \155,000 | \145,000 | \110,000 |
| 6馬力 | \100,000 | \165,000 | \155,000 | \125,000 |
| 8馬力 | \130,000 | \195,000 | \175,000 | \155,000 |
| 10馬力 | 該当なし | \205,000 | \195,000 | \175,000 |
|
配管の長さ シングル(室内機1台・室外機1台)の場合 | 配管の長さ ツイン(室内機2台・室外機1台)の場合 |
・壁掛形配管4M ・天井埋込形配管7M ・天井下吊形配管6M ・床置形配管4M | ・壁掛形配管8M ・天井埋込形配管13M ・天井下吊形配管12M ・床置形配管8M |
別途工事(代表的な例)
電気工事の場合
1、動力電源が来ていない場合(未契約等電源がない場合があります)
2、動力及び電灯電源が来ているが空調機迄の電線が無い場合等
3、動力電源の契約変更を希望する場合(省エネ機を設置後、基本料金変更申請を出す場合)
空調機設置工事
1、配管及び排水管の長さを上記の表以上に使用する場合
2、配管化粧カバーを取り付ける場合
3、室外機を特殊な場所に設置する場合(屋根の上や壁面、置上等)
4、室外機搬入が人力で出来ない場合
5、既存の空調機を取り外しまたは、処分する場合
以上、現場や天井の中を見ないとわからない等は、無料出張見積にてご案内させていただきます。
その他諸費用
1、駐車場代(駐車場が無い場合に限ります)
2、試運転調整費(後日、試運転や室外機設置等に訪問しなければいけない場合に発生します)
3、諸費用(ゴミ処分代及び必要資材準備等の手数料です)
以上、現場を見ないとわからない等、無料出張見積にて詳しくご案内させていただきます。
|
|
|
|
|